| Alt-Alt Staffel 1 | Alt-Alt Staffel 2 |
|---|---|
| TuS Apelern | SV Nienstädt 09 |
| TuS Lindhorst | TSV Hespe |
| SV Obernkirchen 1 | VfR Evesen |
| TuS Niedernwöhren | SG Krankenhagen/Exten |
| SG Pollh/Nords/Lauenh 1 | SV Engern |
| SV Sachsenhagen | TSC Fischbeck |
| SC Rinteln | SC Auetal |
| SV Lauenau | VfL Bückeburg |
| SC Deckbergen-Schaumburg | SC Möllenbeck |
| SG Algesdorf/Rodenberg 1 | TSV Ahnsen |
| Alt-Alt Staffel 3 | Alt-Herren Staffel 1 |
| ETSV Haste | SV Obernkirchen 2 |
| TSV Hagenburg | SV Obernkirchen 1 |
| SC Krainhagen | SC Rinteln 1 |
| TSV Steinbergen | SC Rinteln 2 |
| SG Pollh/Nords/Lauenh 2 | SC Deckbergen/Schaumburg |
| SG Algesdorf/Rodenberg 2 | SV Beckedorf |
| SG Pohle/Hülsede/Messenkamp | SG Pollh/Nords/Lauenh/Enzen/Südh |
| SV Obernkirchen 2 | SV Engern |
| MTV Rehren A/R | SC Möllenbeck |
| TuS Sülbeck | TSV Steinbergen |
| TuSG Wiedensahl | |
| SG Südhorsten/Enzen | |
| Alt-Herren Staffel 2 | Alt-Herren Staffel 3 |
| SC Auetal 1 | SG Hülsede/Messenkamp/Pohle |
| SC Auetal 2 | TuS Südhorsten |
| TSV Exten | SVD Auhagen |
| MTV Obernkirchen | RW Stadthagen |
| FC Hevesen | SV Hattendorf |
| TSV Ahnsen | |
| TSV Bückeberge | |
| TSV Krankenhagen | |
| TSC Fischbeck | |
| TuS Sülbeck | |
| Frauen | |
| TSV Bückeberge 3 | |
| TSV Bückeberge 2 | |
| TuSG Wiedensahl | |
| SC Deckbergen-Schaumburg | |
| TSV Krankenhagen 1 | |
| SG Lindhorst/Beckedorf | |
| RW Stadthagen | |
| TuS Sülbeck | |
| SV Goldbeck | |
| TSV Algesdorf |