Frauen(Letzte Änderung: 20.11.08)
(Spielzeit: 15 Minuten, 3 Spieltage, 10 Mannschaften)
| 1.Spieltag : Sa. 10.01.2009 Obernkirchen |
| 001 | 13:30 | TSV Bückeberge 2 | TSV Bückeberge 3 | 1 : 0 |
| 002 | 13:46 | SC Deckbergen-Schaumburg | TuSG Wiedensahl | 1 : 0 |
| 003 | 14:02 | TSV Bückeberge 3 | TSV Krankenhagen 1 | 0 : 0 |
| 004 | 14:18 | TuSG Wiedensahl | TSV Bückeberge 2 | 1 : 0 |
| 005 | 14:34 | TSV Krankenhagen 1 | SC Deckbergen-Schaumburg | 0 : 1 |
| 006 | 14:50 | SG Lindhorst/Beckedorf | TSV Bückeberge 3 | 1 : 0 |
| 007 | 15:06 | SC Deckbergen-Schaumburg | TSV Bückeberge 2 | 0 : 1 |
| 008 | 15:22 | TuSG Wiedensahl | RW Stadthagen | 0 : 0 |
| 009 | 15:38 | TSV Krankenhagen 1 | TuS Sülbeck | 0 : 0 |
| 010 | 15:54 | SG Lindhorst/Beckedorf | SV Goldbeck | 0 : 2 |
| 011 | 16:10 | TSV Algesdorf | RW Stadthagen | 1 : 0 |
| 012 | 16:26 | SV Goldbeck | TuS Sülbeck | 2 : 0 |
| 013 | 16:42 | SG Lindhorst/Beckedorf | TSV Algesdorf | 0 : 1 |
| 014 | 16:58 | TuS Sülbeck | RW Stadthagen | 0 : 0 |
| 015 | 17:14 | SV Goldbeck | TSV Algesdorf | 4 : 1 |
| 2.Spieltag : Sa. 31.01.2009 Obernkirchen |
| 016 | 13:30 | TSV Bückeberge 2 | SG Lindhorst/Beckedorf | 1 : 0 |
| 017 | 13:46 | SC Deckbergen-Schaumburg | TSV Algesdorf | 1 : 1 |
| 018 | 14:02 | TuS Sülbeck | TSV Bückeberge 2 | 0 : 1 |
| 019 | 14:18 | SG Lindhorst/Beckedorf | SC Deckbergen-Schaumburg | 1 : 0 |
| 020 | 14:34 | TuS Sülbeck | TSV Algesdorf | 0 : 2 |
| 021 | 14:50 | RW Stadthagen | SG Lindhorst/Beckedorf | 1 : 0 |
| 022 | 15:06 | TSV Bückeberge 2 | TSV Algesdorf | 1 : 1 |
| 023 | 15:22 | TSV Bückeberge 3 | SC Deckbergen-Schaumburg | 0 : 1 |
| 024 | 15:38 | TuS Sülbeck | TuSG Wiedensahl | 1 : 1 |
| 025 | 15:54 | RW Stadthagen | TSV Krankenhagen 1 | 0 : 0 |
| 026 | 16:10 | TSV Bückeberge 3 | SV Goldbeck | 0 : 3 |
| 027 | 16:26 | TSV Krankenhagen 1 | TuSG Wiedensahl | 0 : 2 |
| 028 | 16:42 | SV Goldbeck | RW Stadthagen | 1 : 0 |
| 029 | 16:58 | TuSG Wiedensahl | TSV Bückeberge 3 | 0 : 0 |
| 030 | 17:14 | TSV Krankenhagen 1 | SV Goldbeck | 1 : 1 |
| 3.Spieltag : Sa. 21.02.2009 Rinteln II |
| 031 | 13:30 | RW Stadthagen | TSV Bückeberge 2 | 0 : 0 |
| 032 | 13:46 | SV Goldbeck | SC Deckbergen-Schaumburg | 4 : 0 |
| 033 | 14:02 | RW Stadthagen | TSV Bückeberge 3 | 0 : 1 |
| 034 | 14:18 | TSV Bückeberge 2 | SV Goldbeck | 1 : 0 |
| 035 | 14:34 | SC Deckbergen-Schaumburg | RW Stadthagen | 2 : 0 |
| 036 | 14:50 | TSV Bückeberge 2 | TSV Krankenhagen 1 | 2 : 0 |
| 037 | 15:06 | TSV Algesdorf | TSV Bückeberge 3 | 0 : 0 |
| 038 | 15:22 | SV Goldbeck | TuSG Wiedensahl | 1 : 3 |
| 039 | 15:38 | SC Deckbergen-Schaumburg | TuS Sülbeck | 3 : 0 |
| 040 | 15:54 | SG Lindhorst/Beckedorf | TSV Krankenhagen 1 | 1 : 1 |
| 041 | 16:10 | TSV Bückeberge 3 | TuS Sülbeck | 0 : 1 |
| 042 | 16:26 | TSV Algesdorf | TuSG Wiedensahl | 0 : 1 |
| 043 | 16:42 | TuS Sülbeck | SG Lindhorst/Beckedorf | 2 : 2 |
| 044 | 16:58 | TSV Algesdorf | TSV Krankenhagen 1 | 0 : 1 |
| 045 | 17:14 | TuSG Wiedensahl | SG Lindhorst/Beckedorf | 2 : 1 |
| Tabelle Frauen (Stand 21.02.2009) | Spiele | Tore | Punkte |
| 1 | TSV Bückeberge 2 | 9 | 8 - 2 | 20 |
| 2 | SV Goldbeck | 9 | 18 - 6 | 19 |
| 3 | TuSG Wiedensahl | 9 | 10 - 4 | 18 |
| 4 | SC Deckbergen-Schaumburg | 9 | 9 - 7 | 16 |
| 5 | TSV Algesdorf | 9 | 7 - 8 | 12 |
| 6 | SG Lindhorst/Beckedorf | 9 | 6 - 10 | 8 |
| 7 | TSV Krankenhagen 1 | 9 | 3 - 7 | 8 |
| 8 | RW Stadthagen | 9 | 1 - 5 | 7 |
| 9 | TuS Sülbeck | 9 | 4 - 11 | 7 |
| 10 | TSV Bückeberge 3 | 9 | 1 - 7 | 6 |