Alt-Herren Staffel 3(Letzte Änderung: 23.11.08)

(Spielzeit: 15 Minuten, 2 Spieltage, 5 Mannschaften)

1.Spieltag : Sa. 06.12.2008 Obernkirchen
00114:00SG Hülsede/Messenkamp/PohleSV Hattendorf 1 : 0
00214:20RW StadthagenSVD Auhagen 3 : 0 Wtg
00314:40SG Hülsede/Messenkamp/PohleTuS Südhorsten 3 : 0
00415:00SV HattendorfRW Stadthagen 4 : 0
00515:20TuS SüdhorstenSVD Auhagen 3 : 0 Wtg
00615:40SG Hülsede/Messenkamp/PohleRW Stadthagen 3 : 0
00716:00TuS SüdhorstenSV Hattendorf 0 : 1
00816:20SVD AuhagenSG Hülsede/Messenkamp/Pohle 0 : 3 Wtg
00916:40RW StadthagenTuS Südhorsten 3 : 0
01017:00SVD AuhagenSV Hattendorf 0 : 3 Wtg
2.Spieltag : Sa. 21.02.2009 Obernkirchen
01114:00RW StadthagenTuS Südhorsten 3 : 0 Wtg
01214:20SVD AuhagenSV Hattendorf 0 : 0
01314:40RW StadthagenSG Hülsede/Messenkamp/Pohle 1 : 2
01415:00SV HattendorfTuS Südhorsten 3 : 0 Wtg
01515:20SG Hülsede/Messenkamp/PohleSVD Auhagen 5 : 0
01615:40SV HattendorfRW Stadthagen 1 : 2
01716:00TuS SüdhorstenSVD Auhagen 0 : 3 Wtg
01816:20SG Hülsede/Messenkamp/PohleSV Hattendorf 1 : 1
01916:40SVD AuhagenRW Stadthagen 0 : 2
02017:00SG Hülsede/Messenkamp/PohleTuS Südhorsten 3 : 0 Wtg


Tabelle Alt-Herren Staffel 3 (Stand 21.02.2009)SpieleTorePunkte
1SG Hülsede/Messenkamp/Pohle8 21 - 222
2RW Stadthagen8 14 - 1015
3SV Hattendorf8 13 - 414
4SVD Auhagen8 3 - 194
5TuS Südhorsten8 3 - 193