| Frauen | Alt-Herren Staffel 1 |
| TSV Bückeberge | SV Obernkirchen |
| TSV Krankenhagen 1 | SC Rinteln |
| TuS Sülbeck | SC Deckbergen-Schaumburg |
| BRW Deckbergen-Schaumburg | TSV Steinbergen |
| SG Lauenh/Pollh-Nords | SC Möllenbeck |
| SG Lindh/Becked/Sachsenh | SV Engern |
| SG Rot-Weiß Stadthagen | SG Pollh/Nords/Lauenh/Enzen/Südh |
| TuSG Wiedensahl | TSV Exten |
| | MTV Juventus Obernkirchen |
| | TSC Fischbeck |
| Alt-Herren Staffel 2 | Alt-Senioren Staffel 1 |
| TSV Ahnsen | SV Sachsenhagen |
| SG Apelern/Rodenberg/Algesdorf | SG Rodenberg/Algesdorf 1 |
| TSV Eintracht Bückeberge | SV Obernkirchen 1 |
| SVD Auhagen | SG Pollh/Nords/Lauenh 1 |
| FC Hevesen | SC Rinteln 1 |
| SG Hülsede/Messenkamp/Pohle | TuS Germania Apelern |
| TSV Krankenhagen | TuS Jahn Lindhorst |
| TuS Lüdersfeld | SG Engern/Deckb-Schaumb |
| SG Union/RW Stadthagen | SC Schwalbe Möllenbeck |
| TuS Sülbeck | SC Auetal 1 |
| Alt-Senioren Staffel 2 | Alt-Senioren Staffel 3 |
| TuS Niedernwöhren | SG Rodenberg/Algesdorf 2 |
| TSC Fischbeck | SV 45 Krainhagen-Röhrkasten |
| TSV Hagenburg | SC Auetal 2 |
| SG Lauenh/Pollh-Nords 2 | SC Rinteln 2 |
| SV Nienstädt 09 | SG Südhorsten/Enzen |
| TuSG Wiedensahl | VfR Evesen |
| SV Obernkirchen 2 | VfL Bückeburg |
| SG Exten/Krankenhagen | |
| TSV Ahnsen | |
| MTV Rehren A/R | |